Preise 2025 | |||
Datum | pro Woche | pro Tag | Endreinigung |
30.03.-06.04.2025 | 445,- € | 75,- € | 40,- € |
06.04.-27.04.2025 | 485,- € | 80,- € | 40,- € |
27.04.-29.06.2025 | 445,- € | 75,- € | 40,- € |
29.06.-31.08.2025 | 625,- € | 100,- € | 40,- € |
31.08.-05.10.2025 | 445,- € | 75,- € | 40,- € |
05.10.-26.10.2025 | 485,- € | 80,- € | 40,- € |
26.10.-02.11.2025 | 445,- € | 75,- € | 40,- € |
Im Mietpreis enthalten sind die Gebühr des Parks von 6 € pro Übernachtung sowie der Wasserverbrauch.
Hinzu kommen die Kosten für den individuellen Stromverbrauch sowie eine Kurtaxe von 1,50 pro Person pro Übernachtung, welche anschließend mit der Kaution verrechnet werden.
Die Kaution beträgt 180 €.
In der Regel vermieten wir wochenweise von Sonntag bis Sonntag.
Bei langen Wochenenden und Lücken im Belegungskalender sind auch kürzere Vermietungsperioden möglich.
Das Haus steht am Anreisetag ab 15.00 Uhr und am Abreisetag bis 11.00 Uhr zur Verfügung.
Wer auf dem Parkplatz des Ferienparks parken möchte, bezahlt eine Parkgebühr an der Rezeption. Die Höhe dieser Parkgebühr liegt bei 1,50 € pro Tag.